Guide des tailles
Maillots / T-shirts – mensurations corps (cm)
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 |
| Tour de taille | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 | 118 |
| Tour de hanches | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 126 | 134 |
| Stature (hauteur conseillée) | 160–170 | 168–176 | 174–182 | 180–188 | 180–190 | 180–190 | 180–190 |
Pantalons / Shorts – mensurations corps (cm)
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Tour de hanche | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Stature (hauteur conseillée) | 160–170 | 168–176 | 174–182 | 180–188 | 180–190 | 180–190 | 180–190 |
Vestes – mensurations corps (cm)
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Tour de taille | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Tour de hanches | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Stature (hauteur conseillée) | 168–176 | 174–182 | 180–188 | 180–188 | 180–190 | 180–190 | 180–190 |
Tiens le mètre ruban horizontalement pour mesurer
1. La poitrine, autour de la partie la plus large
2. Le tour de taille, autour de la partie la plus étroite
3. Les hanches, autour de la partie la plus large, en gardant les pieds joints.
Tiens le mètre ruban verticalement pour mesurer :
4. L’entrejambe, de l’entrejambe au sol.
5. La taille, du haut de la tête jusqu’au sol, en gardant une posture droite.
© 2023 Airness Premium par Airness. Tous droits réservés.
